P1.923-26S 室內(nèi)LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
物理點間距1.923mm | 單元板尺寸200X150㎜ | 單元箱體尺寸400×300×78(mm) | ||||||
物理密度270422點/㎡ | 發(fā)光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 104*78=8112 DOTS | ||||||
單元板重量 -- kg | ||||||||
箱體分辨率208*156 | 箱體面積0.12m2 | 壓鑄鋁箱體重量5.24KG±0.05KG | ||||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
最佳視距2m~27m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥140°可選 | ||||||
平均功耗<400W/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動方式 1/26掃描 | 最大功率 ≤30W | ||||||
換幀頻率≧1920Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 刷新頻率 ≧2880Hz | ||||||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 驅(qū)動IC:ICN2053/MBI5153 | 16級可調(diào) | ||||||
軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | ||||||||
計算機操作系統(tǒng) | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類 PH1.923-26S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 1515 |
下一條:沒有了